Adote Um Povo
Hui Da China
Informacão Etnográfica (Fonte PIN):
| País: | China | ||||||||||||||||
| Língua Falada (Nome Técnico em Inglês): | Mandarin
| Populacão deste Povo dentro do Pais: | 8602978
| Populacão deste Povo no Mundo: | 8602978
| Número de Evangélicos deste Povo no País: | 50
| Porcentagem de Evangélicos deste Povo no País: | 0.01% |
Código ROPAL: | CHN00 |
Código Raça: | MSY42b |
Situação da Implantação de Igrejas: | Nenhuma Atividade
| Situação do Trabalho Transcultural: | Uma agência no local
| |
Links para Informações Adicionais Perfis ou Fotos:
| URL | Tipo | Fonte
| Perfil AUP
| Perfil | | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n353.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n1590.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n124.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n239.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n1604.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.xroads.com/~misfit/hui.htm
| Perfil | Asian Minorities Outreach | http://www.bethany.com/profiles/p_code/1033.html
| Perfil | Bethany World Prayer Center | |
Outros Envolvidos com Este Grupo:
| Organização | Tipo de Envolvimento
| Outros links através do AD2000-EUA | Vários
| |
tl 1a Página | Lista dos Povos | Orando pela Janela | Fale com a gente
11/9/2001