Adote Um Povo
Azerbaijani De Azerbaijão
Informacão Etnográfica (Fonte PIN):
| País: | Azerbaijão | ||||||||||||||||
| Língua Falada (Nome Técnico em Inglês): | Azerbaijani
North
| Populacão deste Povo dentro do Pais: | 6069000
| Populacão deste Povo no Mundo: | 6270000
| Número de Evangélicos deste Povo no País: | 2250
| Porcentagem de Evangélicos deste Povo no País: | 0.04% |
Código ROPAL: | AZE00 |
Código Raça: | MSY41a |
Situação da Implantação de Igrejas: | Nenhuma Igreja Conhecida
| Situação do Trabalho Transcultural: | Parcerias entre Agências Funcionando
| |
Links para Informações Adicionais Perfis ou Fotos:
| URL | Tipo | Fonte
| Perfil AUP
| Perfil | | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n1541.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n502.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.goshen.net/calebproject/azeri.htm
| Perfil | Caleb Project | http://www.bethany.com/profiles/p_code/2016.html
| Perfil | Bethany World Prayer Center | |
Outros Envolvidos com Este Grupo:
| Organização | Tipo de Envolvimento
| Missão Sal da Terra / MG | Adoção
| Outros links através do AD2000-EUA | Vários
| |
tl 1a Página | Lista dos Povos | Orando pela Janela | Fale com a gente
11/9/2001