Adote Um Povo
Persa Do Irã
Informacão Etnográfica (Fonte PIN):
| País: | Irã | ||||||||||||||||
| Língua Falada (Nome Técnico em Inglês): | Farsi
Western
| Populacão deste Povo dentro do Pais: | 22640000
| Populacão deste Povo no Mundo: | 23607300
| Número de Evangélicos deste Povo no País: | 0
| Porcentagem de Evangélicos deste Povo no País: | 0% |
Código ROPAL: | PES00 |
Código Raça: | CNT24f |
Situação da Implantação de Igrejas: | Várias Igrejas
| Situação do Trabalho Transcultural: | Várias Agências Envolvidadas
| |
Links para Informações Adicionais Perfis ou Fotos:
| URL | Tipo | Fonte
| Perfil AUP
| Perfil | | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n489.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n491.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | |
Outros Envolvidos com Este Grupo:
| Organização | Tipo de Envolvimento
| 1ª Igr Presbiteriana Renovada de Maringá / PR | Adoção
| Outros links através do AD2000-EUA | Vários
| |
tl 1a Página | Lista dos Povos | Orando pela Janela | Fale com a gente
11/9/2001