Adote Um Povo
Curdo (Norte) Do Iraque
Informacão Etnográfica (Fonte PIN):
| País: | Iraque | ||||||||||||||||
| Língua Falada (Nome Técnico em Inglês): | Kurmanji
| Populacão deste Povo dentro do Pais: | 1457000
| Populacão deste Povo no Mundo: | 6840300
| Número de Evangélicos deste Povo no País: | 0
| Porcentagem de Evangélicos deste Povo no País: | 0% |
Código ROPAL: | KUR00 |
Código Raça: | CNT24c |
Situação da Implantação de Igrejas: | Nenhuma Igreja Conhecida
| Situação do Trabalho Transcultural: | Parcerias entre Agências Funcionando
| |
Links para Informações Adicionais Perfis ou Fotos:
| URL | Tipo | Fonte
| Perfil AUP
| Perfil | | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n1527.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n1553.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n488.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n481.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n469.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n563.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n448.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.bethany.com/profiles/p_code/509.html
| Perfil | Bethany World Prayer Center | |
Outros Envolvidos com Este Grupo:
| Organização | Tipo de Envolvimento
| Igr Centro Evangelístico / SP | Adoção
| Outros links através do AD2000-EUA | Vários
| |
tl 1a Página | Lista dos Povos | Orando pela Janela | Fale com a gente
11/9/2001