Adote Um Povo
Songhai De Burkina Faso
Informacão Etnográfica (Fonte PIN):
| País: | Burkina Faso | ||||||||||||||||
| Língua Falada (Nome Técnico em Inglês): | Songai
| Populacão deste Povo dentro do Pais: | 122700
| Populacão deste Povo no Mundo: | 1377000
| Número de Evangélicos deste Povo no País: | 200
| Porcentagem de Evangélicos deste Povo no País: | 0.16% |
Código ROPAL: | SON00 |
Código Raça: | NAB65b |
Situação da Implantação de Igrejas: | Uma Igreja Conhecida
| Situação do Trabalho Transcultural: | Pelo menos uma agência
| |
Links para Informações Adicionais Perfis ou Fotos:
| URL | Tipo | Fonte
| Perfil AUP
| Perfil | | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n1085.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n1436.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n1932.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | |
Outros Envolvidos com Este Grupo:
| Organização | Tipo de Envolvimento
| Outros links através do AD2000-EUA | Vários
| |
tl 1a Página | Lista dos Povos | Orando pela Janela | Fale com a gente
11/9/2001