Adote Um Povo
Cuna Da Colômbia
Informacão Etnográfica (Fonte PIN):
| País: | Colômbia |
| Língua (Nome Técnico em Inglês): | Kuna Paya-Pucuro |
| Religião: | ANI |
| População deste Povo dentro do Pais: | 646 |
| Porcentagem deste Povo que Já Ouviu o Evangelho: | 92.97 |
| Porcentagem deste Povo que Já Se Diz Cristão: | 69.97 |
| Codigo ROPAL: | KUA00 |
| Escrituras Que Este Povo Possui: | Nada |
| Audio-visuais na Língua deste Povo: | Fitas K7 |
Informacão Adicional Sobre O País:
| Língua Oficial do País: | Espanhol |
| Religião Predominante do País: | Catolicismo |
| População do País: | 34939000 |
| Número de Evangélicos no País: | 991000 |
| Porcentagem de Evangélicos no País: | 3.1 |
| Número de Igrejas no País: | 5367 |
| Número de Missionários ao País: | 946 |
| Liberdade de Pregação no País: | Sim |
Links para Informações Adicionais Perfis ou Fotos:
| URL | Tipo | Fonte
| Perfil AUP
| Perfil | | |
Outros Envolvidos com Este Grupo:
| Organização | Tipo de Envolvimento
| Outros links através do AD2000-EUA | Vários
| |
tl 1a Página | Lista dos Povos | Orando pela Janela | Fale com a gente
11/9/2001