Adote Um Povo
Guaiaqui Do Paraguai
Informacão Etnográfica (Fonte PIN):
| País: | Paraguai |
| Língua (Nome Técnico em Inglês): | Ache |
| Religião: | ANI |
| População deste Povo dentro do Pais: | 900 |
| Porcentagem deste Povo que Já Ouviu o Evangelho: | 18.08 |
| Porcentagem deste Povo que Já Se Diz Cristão: | 2.08 |
| Codigo ROPAL: | GUQ00 |
| Escrituras Que Este Povo Possui: | Nada | Null
Informacão Adicional Sobre O País:
| Língua Oficial do País: | Espanhol Guarani |
| Religião Predominante do País: | Catolicismo |
| População do País: | 48930000 |
| Número de Evangélicos no País: | 185000 |
| Porcentagem de Evangélicos no País: | 4.3 |
| Número de Igrejas no País: | 1119 |
| Número de Missionários ao País: | 522 |
| Liberdade de Pregação no País: | Sim |
Links para Informações Adicionais Perfis ou Fotos:
| URL | Tipo | Fonte
| Perfil AUP
| Perfil | | |
Outros Envolvidos com Este Grupo:
| Organização | Tipo de Envolvimento
| Outros links através do AD2000-EUA | Vários
| |
tl 1a Página | Lista dos Povos | Orando pela Janela | Fale com a gente
11/9/2001