Adote Um Povo
Beduíno Negev De Israel
Informacão Etnográfica (Fonte PIN):
| País: | Israel | ||||||||||||||||
| Língua Falada (Nome Técnico em Inglês): | Arabic
Levantine
| Populacão deste Povo dentro do Pais: | 160000
| Populacão deste Povo no Mundo: | 11844100
| Número de Evangélicos deste Povo no País: | 25
| Porcentagem de Evangélicos deste Povo no País: | 0.02% |
Código ROPAL: | APC00 |
Código Raça: | CMT30 |
Situação da Implantação de Igrejas: | Nenhuma Igreja Conhecida
| Situação do Trabalho Transcultural: | Uma agência no local
| |
Links para Informações Adicionais Perfis ou Fotos:
| URL | Tipo | Fonte
| Perfil AUP
| Perfil | | http://www.goshen.net/calebproject/nance/n470.htm
| Perfil | Robert Nance / Caleb Project | |
Outros Envolvidos com Este Grupo:
| Organização | Tipo de Envolvimento
| 1ª Igreja Batista de Trindade / RJ | Adoção
| Outros links através do AD2000-EUA | Vários
| |
tl 1a Página | Lista dos Povos | Orando pela Janela | Fale com a gente
11/9/2001